Le classement des matadors en 2008
par

El Fandi premier cette année encore à l’escalafón des matadores de toros pour la temporada de 2008 en Espagne, France et Portugal . Au total ce sont 235 espadas qui ont fait un paseíllo. José Tomas 41ème n’a toréé que 20 corridas ; comme quoi la quantité ne fait pas la qualité. Castella est à la 15ème place mais sa campagne américaine n’est pas prise en compte. Juan Bautista le suit de près avec 43 corridas. Ce classement a sa part d’arbitraire puisqu’il ne prend pas en compte la catégorie de l’arène. Il sert néanmoins de référence pour les professionnels.
1º- El Fandi 111 corridas, 263 oreilles, 22 queues
2º- El Cid 89 corridas, 100 o et 3 queues
3º- Miguel Ángel Perera 82 corridas, 154 o, 4 q
4º- El Juli 74 corridas, 104 o, 3 q
5º- José María Manzanares 66 corridas, 83 o
6º- Alejandro Talavante 66 corridas, 49 o
7º- Enrique Ponce 62 corridas, 66 o, 3 q
8º- Rivera Ordóñez 60 corridas, 77 o, 2 q
9º- Pepín Liria 59 corridas, 110 o, 10 q
10º- El Cordobés 58 corridas, 122 o, 8 q
11º- Antonio Ferrera 58 corridas, 106 o, 13 q
12º- Finito de Córdoba 56 corridas, 50 o, 4 q
13º- César Jiménez 55 corridas, 92 o, 1 q
14º- Sánchez Vara 55 corridas, 90 o, 3 q
15º- Sebastián Castella 55 corridas, 70 o, 3 q
16º- Cayetano 53 corridas, 82 o, 1 q
17º- El Fundi 48 corridas, 56 o, 1 q
18º- Juan Bautista 43 corridas, 49 o, 3 q
19º- Juan José Padilla 42 corridas, 76 o, 6 q
20º- Salvador Vega 40 corridas, 54 o, 2 q
21º- Luis Bolívar 39 corridas, 33 o, 1 q
22º- Daniel Luque 38 corridas, 59 o, 3 q
23º- Javier Conde 37 corridas, 34 o, 2 q
24º- Matías Tejela 34 corridas, 46 o, 1 q
25º- Uceda Leal 33 corridas, 41 o
26º- Javier Valverde 33 corridas, 28 o
27º- Curro Díaz 31 corridas, 39 o, 2 q
28º- Miguel Abellán 30 corridas, 46 o, 5 q
29º- Antonio Barrera 30 corridas, 39 o, 1 q
30º- Eduardo Gallo 30 corridas, 22 o.
31º- Julio Aparicio 29 corridas, 29 o, 1 q
32º- Morante de la Puebla 28 corridas, 21 o, 1 q
33º- Julio Benítez "El Cordobés" hijo 27 corridas, 39 o, 2 q
34º-Serranito 26 corridas, 26 o, 1 q
35º- Andrés Palacios 23 corridas, 37 o
36º- Iván Fandiño 23 corridas, 35 o
37º- Iván Vicente 22 corridas, 34 o, 1 q
38º- Eugenio de Mora 22 corridas, 33 o, 1 q
39º- Fernando Robleño 22 corridas, 28 o, 4 q
40º- Diego Urdiales 22 corridas, 19 o
41º-José Tomás 20 corridas, 42 o, 2 q
Sources : mundotoros, sevillatoros, portaltaurino, burladero.